![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
パーツリストはここをクリックしてください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEI Kite | 定価 | LEI Kite | 定価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Link - | 税抜価格 | 値引価格(税抜) | Link - 4 | 税抜価格 | 値引価格(税抜 | Color | |||||||||||||||||||||||||||||
19899 | 71112 | Link 12 | \222,900 | \93,618 | 19920 | 71612 | Link 12 | \188,500 | \79,170 | 完売 | |||||||||||||||||||||||||
RED CORD BRIDAL入荷しました。これをLINKに付けると微風で劇的に強くなります。もちろん無料アップグレード。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
L.E. | Canopy1 | Canopy2 | Canopy3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L4 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Black | Black | Sky Blue | Navy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LEI Kit | 定価 | LEI Kite | 定価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuel | 税抜価格 | 値引価格(税抜) | Fuel | 税抜価格 | 値引価格(税抜) | ||||||||||||||||||||||||||||||
19914 | 71017 | Fuel 17 | \222,900 | \93,618 | 19928 | 71517 | Fuel 17 | \188,500 | \79,170 | 完売 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEI Kite | 定価 | LEI Kite | 定価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
T2 | 値引価格(税抜) | T2 | 値引価格(税抜) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20219 | 71305 | T2 5 | \174,500 | \69,800 | 20224 | 71405 | T2 5 | \139,300 | \59,800 | 完売 | |||||||||||||||||||||||||
20220 | 71307 | T2 7 | \188,500 | \69,800 | 20225 | 71407 | T2 7 | \153,300 | \59,800 | 完売 | |||||||||||||||||||||||||
20221 | 71309 | T2 9 | \202,000 | \69,800 | 20226 | 71409 | T2 9 | \167,200 | \59,800 | 完売 | |||||||||||||||||||||||||
20735 | 73440 | Turbo Diesel 17"Cpt Rig | \58,500 | \24,570 | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
20736 | 73442 | Turbo Diesel 20"Cpt Rig | \58,500 | \24,570 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20737 | 73443 | Turbo Diesel 23"Cpt Rig | \58,500 | \24,570 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
L.E. | Canopy1 | Canopy2 | Canopy3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
T1a |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Black | Orange | Puple | Sky Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||
T2a |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Yellow | Orange | Yellow | Green | ||||||||||||||||||||||||||||||||
T2b |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Yellow | Orange | Yellow | Purple | ||||||||||||||||||||||||||||||||
T2c |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Yellow | Orange | Yellow | Gray | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BOARD | 税抜価格 | 値引価格(税抜) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19932 | 72137 | SX 137 Complete Pkg. | \91,000 | \38,220 | 137×40 | 完売 | |||||||||||||||||||||||||||||
19935 | 72226 | Misfit 126 Complete Pk | \104,500 | \37,620 | 126×38 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
19941 | 72549 | Fuse 4'11" | \104,500 | \43,890 | 4’11”×17 | 完売 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||